Buku catatan proyek ekspor · 2007 – 2026
Apa yang benar-benar sudah kami kirim, baris demi baris
Setiap proyek ekspor yang pernah kami kirim, lengkap dengan negara dan tonasenya. Untuk setiap baris di sini kami dapat menjelaskan apa yang kami fabrikasi dan gambar kerja yang kami ikuti. Pasar yang belum pernah kami kerjakan tidak ada di halaman ini.
Sedang berjalan · belum masuk daftar di bawah
Workshop elektrolisis untuk smelter aluminium — Kayong Utara, Indonesia
Kami memfabrikasi dan mengapalkan baja struktural untuk workshop elektrolisis sebuah smelter aluminium di Kayong Utara. Komponen keluar dari pabrik kami di Huai'an, dimuat di Yizheng di Sungai Yangtze, dan dibongkar di Penebang. Pengapalan ke-8 berangkat pada 1 September 2026. Proyek ini masih berjalan, sehingga belum dihitung dalam daftar ekspor di bawah.
Mengapa breakbulk
Komponen ini tidak muat dalam kontainer
Kolom untuk workshop ini mencapai 19.4 m; kontainer 40 ft hanya menampung 12 m. Karena itu baja dikapalkan sebagai breakbulk dan dimuat langsung ke palka. Hal ini mengubah fungsi penandaan: tidak ada yang tiba dalam peti tersegel dengan dokumen tertempel di pintu, sehingga penandaan harus bertahan sepanjang pelayaran pada baja itu sendiri.
Penandaan dan ketertelusuran
Ditandai di tiga tingkat, agar tidak ada yang perlu ditebak di sisi penerima
Menurut negara
Ke mana baja itu dikirim
Seluruh 32 proyek
Buku catatan lengkap, menurut tonase
| Proyek | Negara | Tonase | |
|---|---|---|---|
| Iligan Fly-Ash Retrofit Project | Philippines | 2,000 t | |
| BYD Türkiye Project | Türkiye | 1,050 t | |
| Zeas Project Ancillary Buildings | Mexico | 1,016 t | |
| BYD Cambodia Project | Cambodia | 980 t | |
| Hainaway Project | Egypt | 966 t | |
| TPV Thailand Project | Thailand | 952 t | |
| BYD Indonesia Project | Indonesia | 766 t | |
| Commercial Centre Steelwork | Mauritius | 500 t | |
| Shanpu Lighting Project | Mexico | 493 t | |
| Green Energy 10MW Biomass Power Plant | Sri Lanka | 400 t | |
| Thai Lai Shun Phase II Warehouse | Thailand | 388 t | |
| 1×12MW Coal-fired Power Plant Project | Pakistan | 367 t | |
| Dahe Nickel Alloy Co., Ltd. | Indonesia | 320 t | |
| Medawachchiya Biomass Power Project | Sri Lanka | 301 t | |
| Shuangzhong Project Workshop 2# | Thailand | 256 t | |
| Wanlang Magnetic Plastics | Thailand | 255 t | |
| SUNCO Workshop | Thailand | 195 t | |
| Delta Phase II | Thailand | 184 t | |
| Wharf Steel Structure | Jamaica | 150 t | |
| Sugar Mill Crushing Workshop | Sri Lanka | 120 t | |
| Delta New Plant 8 | Thailand | 116 t | |
| Shengsen (Thailand) Project | Thailand | 107 t | |
| INNOVA Project | Thailand | 82 t | |
| Zhonghe Project | Thailand | 82 t | |
| Xinqi An Food Steel Platform | Thailand | 72 t | |
| MVR Evaporator Project | Japan | 61.55 t | |
| Polang Project | Australia | 45 t | |
| Funuo Steel Structure Workshop | Thailand | 42 t | |
| First Single-Unit Project | United States | 29 t | |
| TPI Boiler House Project | Thailand | 20 t | |
| Jianlin Warehouse No.10 | Thailand | 16 t | |
| Heyang New Plant | Thailand | 5 t |
Proyek referensi
Difabrikasi di pabrik kami, difoto di lapangan
Selain catatan ekspor di atas, ini adalah proyek yang telah kami fabrikasi dan kirim, ditampilkan sebagai foto lapangan asli, bukan render. Di sini kami mencantumkan jenis struktur dan aplikasinya; gambar kerja dan lingkup tersedia atas permintaan.
Ingin detail di balik salah satu baris?
Buku catatan ini memuat proyek, negara, dan tonase. Bentang, tipe struktur, tanggal program, dan foto lapangan tersimpan dalam berkas proyek kami, bukan dipublikasikan di sini. Beri tahu kami proyek mana yang paling dekat dengan lingkup Anda, dan kami akan mengirimkan apa yang kami miliki.