Registro de proyectos de exportación · 2007 – 2026
Lo que realmente hemos entregado, línea por línea
Cada proyecto de exportación que hemos embarcado, con su país y su tonelaje. De cualquier línea aquí podemos decirle qué fabricamos y con qué planos trabajamos. Los mercados en los que no hemos trabajado no aparecen en esta página.
En curso · aún no figura en el registro de abajo
Nave de electrólisis para una fundición de aluminio — Kayong Utara, Indonesia
Estamos fabricando y embarcando la estructura metálica de la nave de electrólisis de una fundición de aluminio en Kayong Utara. Las piezas salen de nuestra planta en Huai'an, cargan en Yizheng sobre el río Yangtsé y descargan en Penebang. El embarque N.º 8 zarpó el 1 de septiembre de 2026. El proyecto sigue en curso, por lo que no está contabilizado en el registro de exportaciones de abajo.
Por qué breakbulk
Estas piezas no caben en un contenedor
Las columnas de esta nave llegan a 19.4 m; un contenedor de 40 ft admite 12 m. Por eso el acero se embarca como breakbulk y se carga directo a la bodega. Eso cambia lo que tiene que hacer el marcado: nada llega en una caja sellada con la documentación pegada en la puerta, así que el marcado tiene que sobrevivir la travesía sobre el propio acero.
Marcado y trazabilidad
Marcado en tres niveles, para que del otro lado no haya que adivinar nada
Por país
A dónde fue el acero
Los 32 proyectos
El registro completo, por tonelaje
| Proyecto | País | Tonelaje | |
|---|---|---|---|
| Iligan Fly-Ash Retrofit Project | Philippines | 2,000 t | |
| BYD Türkiye Project | Türkiye | 1,050 t | |
| Zeas Project Ancillary Buildings | Mexico | 1,016 t | |
| BYD Cambodia Project | Cambodia | 980 t | |
| Hainaway Project | Egypt | 966 t | |
| TPV Thailand Project | Thailand | 952 t | |
| BYD Indonesia Project | Indonesia | 766 t | |
| Commercial Centre Steelwork | Mauritius | 500 t | |
| Shanpu Lighting Project | Mexico | 493 t | |
| Green Energy 10MW Biomass Power Plant | Sri Lanka | 400 t | |
| Thai Lai Shun Phase II Warehouse | Thailand | 388 t | |
| 1×12MW Coal-fired Power Plant Project | Pakistan | 367 t | |
| Dahe Nickel Alloy Co., Ltd. | Indonesia | 320 t | |
| Medawachchiya Biomass Power Project | Sri Lanka | 301 t | |
| Shuangzhong Project Workshop 2# | Thailand | 256 t | |
| Wanlang Magnetic Plastics | Thailand | 255 t | |
| SUNCO Workshop | Thailand | 195 t | |
| Delta Phase II | Thailand | 184 t | |
| Wharf Steel Structure | Jamaica | 150 t | |
| Sugar Mill Crushing Workshop | Sri Lanka | 120 t | |
| Delta New Plant 8 | Thailand | 116 t | |
| Shengsen (Thailand) Project | Thailand | 107 t | |
| INNOVA Project | Thailand | 82 t | |
| Zhonghe Project | Thailand | 82 t | |
| Xinqi An Food Steel Platform | Thailand | 72 t | |
| MVR Evaporator Project | Japan | 61.55 t | |
| Polang Project | Australia | 45 t | |
| Funuo Steel Structure Workshop | Thailand | 42 t | |
| First Single-Unit Project | United States | 29 t | |
| TPI Boiler House Project | Thailand | 20 t | |
| Jianlin Warehouse No.10 | Thailand | 16 t | |
| Heyang New Plant | Thailand | 5 t |
Proyectos de referencia
Fabricados en nuestra planta, fotografiados en obra
Además del registro de exportación de arriba, estos son proyectos que hemos fabricado y entregado, mostrados como fotografías reales de obra y no como renders. Aquí indicamos el tipo de estructura y la aplicación; los planos y el alcance están disponibles a pedido.
¿Quiere el detalle detrás de una línea?
Este registro lista proyecto, país y tonelaje. Los claros, el tipo de estructura, las fechas del programa y las fotografías de obra están en nuestros expedientes de proyecto y no se publican aquí. Díganos qué proyecto se acerca más a su alcance y le enviaremos lo que tengamos.