سجلّ مشاريع التصدير · 2007 – 2026
ما سلّمناه فعلاً، سطراً سطراً
كل مشروع تصدير شحنّاه، مع الدولة والتونّاج. لأي سطر هنا يمكننا أن نخبركم بما صنّعناه وبالمخططات التي عملنا وفقها. أما الأسواق التي لم نعمل فيها فلا وجود لها في هذه الصفحة.
32
مشاريع التصدير
14
الدول
~12,337 t
الأطنان المُسلَّمة
EXC3
فئة التنفيذ EN 1090-2
حسب الدولة
إلى أين ذهب الفولاذ
Thailand
15 مشاريع · 2,772 t
Philippines
1 مشروع · 2,000 t
Mexico
2 مشاريع · 1,509 t
Indonesia
2 مشاريع · 1,086 t
Türkiye
1 مشروع · 1,050 t
Cambodia
1 مشروع · 980 t
Egypt
1 مشروع · 966 t
Sri Lanka
3 مشاريع · 821 t
Mauritius
1 مشروع · 500 t
Pakistan
1 مشروع · 367 t
Jamaica
1 مشروع · 150 t
Japan
1 مشروع · 62 t
Australia
1 مشروع · 45 t
United States
1 مشروع · 29 t
المشاريع الـ 32 كاملةً
السجلّ الكامل، حسب التونّاج
| المشروع | الدولة | التونّاج | |
|---|---|---|---|
| Iligan Fly-Ash Retrofit Project | Philippines | 2,000 t | |
| BYD Türkiye Project | Türkiye | 1,050 t | |
| Zeas Project Ancillary Buildings | Mexico | 1,016 t | |
| BYD Cambodia Project | Cambodia | 980 t | |
| Hainaway Project | Egypt | 966 t | |
| TPV Thailand Project | Thailand | 952 t | |
| BYD Indonesia Project | Indonesia | 766 t | |
| Commercial Centre Steelwork | Mauritius | 500 t | |
| Shanpu Lighting Project | Mexico | 493 t | |
| Green Energy 10MW Biomass Power Plant | Sri Lanka | 400 t | |
| Thai Lai Shun Phase II Warehouse | Thailand | 388 t | |
| 1×12MW Coal-fired Power Plant Project | Pakistan | 367 t | |
| Dahe Nickel Alloy Co., Ltd. | Indonesia | 320 t | |
| Medawachchiya Biomass Power Project | Sri Lanka | 301 t | |
| Shuangzhong Project Workshop 2# | Thailand | 256 t | |
| Wanlang Magnetic Plastics | Thailand | 255 t | |
| SUNCO Workshop | Thailand | 195 t | |
| Delta Phase II | Thailand | 184 t | |
| Wharf Steel Structure | Jamaica | 150 t | |
| Sugar Mill Crushing Workshop | Sri Lanka | 120 t | |
| Delta New Plant 8 | Thailand | 116 t | |
| Shengsen (Thailand) Project | Thailand | 107 t | |
| INNOVA Project | Thailand | 82 t | |
| Zhonghe Project | Thailand | 82 t | |
| Xinqi An Food Steel Platform | Thailand | 72 t | |
| MVR Evaporator Project | Japan | 61.55 t | |
| Polang Project | Australia | 45 t | |
| Funuo Steel Structure Workshop | Thailand | 42 t | |
| First Single-Unit Project | United States | 29 t | |
| TPI Boiler House Project | Thailand | 20 t | |
| Jianlin Warehouse No.10 | Thailand | 16 t | |
| Heyang New Plant | Thailand | 5 t |
تريدون التفاصيل خلف أحد السطور؟
يدرج هذا السجلّ المشروع والدولة والتونّاج. أما البحور وأنواع الهياكل وتواريخ البرنامج وصور الموقع فمحفوظة في ملفات مشاريعنا ولا تُنشر هنا. أخبرونا بأقرب مشروع إلى نطاق عملكم وسنرسل ما لدينا.